Our Featured Vehicles
-
2019 Nissan Sentra (105,000 KM) 13,975 -
2019 Hyundai Elantra (117,700 KM) 14,988 -
2019 Nissan Kicks (106,500 KM) 15,000 -
2020 Kia Optima (114,231 KM) 16,988 -
2014 Nissan Pathfinder (47,421 KM) 16,988 -
2018 Ford Escape (94,200 KM) 17,888 -
2020 Nissan Kicks (42,000 KM) 17,985 -
2018 Mazda Mazda6 (112,000 KM) 17,988 -
2019 Hyundai Tucson (108,000 KM) 17,999 -
2017 Dodge Journey (54,500 KM) 18,488 -
2020 Nissan Kicks (75,624 KM) 18,495 -
2020 Nissan Sentra (56,000 KM) 18,788 -
2022 Mitsubishi Mirage (34,000 KM) 18,888 -
2020 Chevrolet Equinox (99,000 KM) 18,888 -
2020 Nissan Qashqai (65,000 KM) 18,988 -
2019 Subaru Impreza (107,061 KM) 18,988 -
2020 Nissan Sentra (48,000 KM) 18,998 -
2020 Buick Encore (86,569 KM) 19,888 -
2019 Chevrolet Trax (48,500 KM) 19,888 -
2021 Kia Soul (93,600 KM) 19,888 -
2018 Subaru Crosstrek (115,900 KM) 19,888 -
2022 Chevrolet Malibu (90,172 KM) 19,988 -
2019 Jeep Cherokee (70,000 KM) 19,988 -
2018 Subaru Impreza (96,588 KM) 19,988 -
2020 Hyundai Kona (65,800 KM) 19,998 -
2019 Hyundai Tucson (63,350 KM) 19,998 -
2024 Mitsubishi Mirage (18,950 KM) 19,998 -
2020 Chevrolet Equinox (104,456 KM) 20,000 -
2021 Ford Escape (101,625 KM) 20,488 -
2022 Nissan Kicks (51,000 KM) 20,750 -
2021 Kia Forte5 (49,000 KM) 20,788 -
2019 Toyota Corolla Hatchback (105,000 KM) 20,788 -
2020 Hyundai Kona (90,000 KM) 20,788 -
2021 Hyundai Kona (59,900 KM) 20,788 -
2022 Nissan Versa (35,043 KM) 20,888 -
2019 Toyota Corolla (83,214 KM) 20,975 -
2020 Hyundai Kona (77,000 KM) 20,988 -
2020 Hyundai Tucson (85,500 KM) 20,988 -
2022 Buick Encore GX (94,300 KM) 20,998 -
2020 Chevrolet Equinox (138,341 KM) 20,998 -
2020 Volkswagen Passat (97,500 KM) 21,388 -
2023 Nissan Versa (48,900 KM) 21,488 -
2018 Toyota Camry (90,300 KM) 21,588 -
2020 Buick Encore (42,500 KM) 21,688 -
2021 Nissan Qashqai (52,700 KM) 21,788 -
2022 Kia Seltos (75,000 KM) 21,788 -
2019 Hyundai Santa Fe (103,100 KM) 21,788 -
2023 Chevrolet Malibu (81,500 KM) 21,790 -
2020 Chevrolet Equinox (71,200 KM) 21,888 -
2021 Mazda Mazda3 Sport (71,377 KM) 21,888 -
2022 Kia Soul (59,112 KM) 21,888 -
2020 Mitsubishi RVR (54,000 KM) 21,888 -
2021 Chevrolet Equinox (104,000 KM) 21,988 -
2018 Honda Civic Hatchback (96,235 KM) 21,988 -
2022 Hyundai Elantra (63,000 KM) 21,988 -
2021 Subaru Impreza (93,915 KM) 21,988 -
2020 Jeep Compass (83,000 KM) 21,988 -
2018 Subaru Impreza (77,500 KM) 21,998 -
2019 Toyota Corolla (64,500 KM) 21,999 -
2022 Nissan Altima (89,800 KM) 22,488 -
2021 Hyundai Kona (13,900 KM) 22,488 -
2022 Volkswagen Taos (98,000 KM) 22,495 -
2022 Kia Forte (29,000 KM) 22,498 -
2019 Volkswagen Tiguan (77,700 KM) 22,688 -
2018 Honda CR-V (99,000 KM) 22,688 -
2020 Volkswagen Tiguan (79,900 KM) 22,788 -
2024 Kia Forte (45,000 KM) 22,788 -
2020 Nissan Altima (71,000 KM) 22,788 -
2020 Ford Escape (84,000 KM) 22,788 -
2022 Kia Sportage (79,321 KM) 22,850 -
2024 Nissan Sentra (60,023 KM) 22,888 -
2020 Kia Soul (69,702 KM) 22,888 -
2019 Subaru Forester (90,500 KM) 22,949 -
2024 Nissan Sentra (57,500 KM) 22,950 -
2024 Nissan Sentra (57,800 KM) 22,950 -
2024 Nissan Kicks (44,500 KM) 22,985 -
2023 Nissan Sentra (32,000 KM) 22,988 -
2020 Subaru Impreza (94,533 KM) 22,988 -
2019 Toyota Yaris hatchback (58,000 KM) 22,988 -
2021 Kia Seltos (57,431 KM) 22,988 -
2019 Honda Civic Sedan (54,939 KM) 22,988 -
2022 Ford Escape (81,255 KM) 22,988 -
2020 Dodge Charger (70,985 KM) 22,988 -
2022 Toyota Corolla (88,000 KM) 22,998 -
2021 Mazda Mazda3 (74,000 KM) 22,998 -
2021 Nissan Qashqai (29,000 KM) 22,998 -
2021 Mazda CX-5 (81,765 KM) 22,998 -
2019 Ford Escape (67,000 KM) 22,998 -
2020 Mazda CX-5 (54,500 KM) 22,999 -
2018 Honda Civic Hatchback (85,500 KM) 22,999 -
2017 Mazda MX-5 (80,920 KM) 22,999 -
2023 Nissan Qashqai (75,500 KM) 23,436 -
2021 Volkswagen Jetta (44,000 KM) 23,495 -
2019 Subaru Legacy (91,000 KM) 23,588 -
2023 Toyota Corolla (50,800 KM) 23,750 -
2019 Buick Envision (73,900 KM) 23,750 -
2022 Kia Soul (21,900 KM) 23,750 -
2023 Nissan Rogue (82,460 KM) 23,788 -
2021 Jeep Compass (94,000 KM) 23,788 -
2022 Ford Escape (103,115 KM) 23,798 -
2024 Nissan Sentra (44,500 KM) 23,875 -
2022 Volkswagen Taos (93,000 KM) 23,888 -
2023 Nissan Rogue (94,335 KM) 23,888 -
2021 Mitsubishi RVR (101,046 KM) 23,888 -
2021 Ford Escape (95,000 KM) 23,888 -
2023 Kia Soul (44,800 KM) 23,888 -
2022 Kia Seltos (72,897 KM) 23,888 -
2024 Nissan Sentra (44,800 KM) 23,888 -
2023 Hyundai Venue (4,600 KM) 23,988 -
2019 Mazda Mazda3 Sport (38,168 KM) 23,988 -
2020 Toyota Corolla (55,491 KM) 23,988 -
2023 Chevrolet Equinox (85,312 KM) 23,988 -
2022 Ford Escape (98,629 KM) 23,988 -
2022 Buick Encore (70,500 KM) 23,988 -
2020 Honda CR-V (100,111 KM) 23,988 -
2019 Kia Sportage (2,800 KM) 23,998 -
2024 Kia Forte (29,000 KM) 23,998 -
2017 Toyota Prius (51,000 KM) 23,998 -
2021 Mazda CX-5 (94,286 KM) 23,998 -
2023 Mitsubishi RVR (34,500 KM) 23,998 -
2021 Subaru Impreza (85,000 KM) 24,450 -
2019 Mazda CX-5 (96,700 KM) 24,458 -
2016 Mazda MX-5 (61,350 KM) 24,488 -
2023 Subaru Impreza (55,500 KM) 24,488 -
2023 Nissan Rogue (80,292 KM) 24,488 -
2023 Nissan Qashqai (26,000 KM) 24,488 -
2021 Volkswagen Jetta (15,500 KM) 24,500 -
2021 Buick Encore GX (67,500 KM) 24,500 -
2019 Toyota Prius (50,000 KM) 24,588 -
2020 Chevrolet Equinox (54,707 KM) 24,588 -
2025 Hyundai Venue (19,500 KM) 24,588 -
2025 Hyundai Venue (17,800 KM) 24,588 -
2022 Kia Forte5 (58,000 KM) 24,588 -
2023 Kia Soul EV (46,000 KM) 24,788 -
2024 Hyundai Venue (8,800 KM) 24,875
View Terms and Conditions